
図中の各ホールをクリックすると、ホール詳細をご覧いただけます。
OUT COURSE
| HOLE | PAR | LADIES | REGULAR | CHAMP | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 416 | 534 | 561 | 9 | |
| 2 | 3 | 84 | 150 | 162 | 17 | |
| 3 | 4 | 251 | 352 | 381 | 3 | |
| 4 | 4 | 305 | 385 | 393 | 7 | |
| 5 | 4 | 332 | 404 | 433 | 1 | |
| 6 | 4 | 294 | 349 | 378 | 13 | |
| 7 | 4 | 274 | 307 | 318 | 11 | |
| 8 | 3 | 106 | 168 | 196 | 15 | |
| 9 | 5 | 423 | 485 | 525 | 5 | |
| 合計 | 36 | 2485 | 3134 | 3347 |
なだらかな地形と、美しい自然林をそのまま生かした戦略性に富んだコースレイアウトが特徴です。あたかも森の中を探索しているように表情豊かな自然の景観を愉しみながらも、緻密な考えるゴルフが要求されます。
IN COURSE
| HOLE | PAR | LADIES | REGULAR | CHAMP | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 329 | 400 | 453 | 8 | |
| 11 | 4 | 332 | 394 | 451 | 4 | |
| 12 | 4 | 301 | 338 | 358 | 14 | |
| 13 | 3 | 102 | 141 | 151 | 18 | |
| 14 | 5 | 459 | 524 | 570 | 2 | |
| 15 | 4 | 300 | 368 | 389 | 12 | |
| 16 | 4 | 322 | 387 | 416 | 6 | |
| 17 | 3 | 102 | 166 | 201 | 16 | |
| 18 | 5 | 410 | 486 | 510 | 10 | |
| 合計 | 36 | 2657 | 3204 | 3499 | ||
| 総合計 | 72 | 5142 | 6338 | 6846 |
まったくと言っていいほどフラットな地形に、ダイナミックなホールを配しています。すべてのホールから雄大な浅間山のパノラマが望め、開放的で広がりのあるフェアウェイと静寂な池のたたずまいの中で、のびのびとしたプレーが愉しめます。

















