別荘管理料金表(メンバー様)
| −お庭の管理− | −建物の管理− |
| 落ち葉清掃 | 室内清掃 |
| 〜1,000u | 20,000円 | 〜100u | 22,000円 |
| 〜1,500u | 30,000円 | 〜165u | 30,000円 |
| 〜2,000u | 40,000円 | 〜230u | 38,000円 |
| 〜2,001u以上 | 500uごとに10,000円増 | 〜231u以上 | 65uごとに8,000円増 |
| ※状況により搬出費用を申し受ける場合がございます | |
|
|
| 庭草刈り | 布団乾燥手配 |
| 〜1,000u | 30,000円 | 1回 | 3,000円 |
| 〜1,500u | 42,000円 | 布団搬出・収納 | 1組※につき300円 |
| 〜2,000u | 54,000円 | 乾燥費 | 実費 |
| 〜2,001u以上 | 500uごとに12,000円増 | ※1組=敷き布団、掛け布団、毛布、枕 |
| ※状況により搬出費用を申し受ける場合がございます | |
|
|
| 屋根落ち葉落とし及び樋清掃 | 水道の開閉 |
| 1回 | 26,000円 | 1回 | 20,000円 |
|
|
| 屋根雪降ろし | 室内特殊清掃 | −現場お見積もり− |
| 1回 | 38,000円 | 建築・修繕工事全般 | − 〃 − |
|
|
| こけ庭清掃 | −現場お見積もり− | |
| 除草A(薬剤使用) | − 〃 − | |
| 除草B(手作業) | − 〃 − | |
| 枝打ち | − 〃 − | |
| 樹木の伐採 | − 〃 − | |
| 土木・造園工事全般 | − 〃 − | |
| |

←別荘管理サービスに戻る
Copyright©, 2002-2006, 中軽井沢カントリークラブ, All Rights Reserved.
| 会社概要 | メールマガジン | 会報 | サイトマップ | お問い合わせ |